Datos del examen
2Opción A
2 puntosConteste solo uno de los dos apartados: 2A o 2B
El ácido fórmico (), presente en las picaduras de hormigas y en algunos productos de limpieza, es un ácido débil monoprótico de interés en química y biología. A , una disolución acuosa de ácido fórmico de concentración tiene un pH de .
a
Calcule la constante de acidez () del ácido fórmico.
b
Se valoran de una disolución de con una disolución de hidróxido de sodio () de concentración .
i
Escriba la reacción de neutralización del ácido fórmico con el hidróxido de sodio.
ii
Calcule el volumen de disolución de necesario para alcanzar el punto de equivalencia en la valoración anterior.
Tabla periódica
MostrarOcultar
Tabla Periódica de los Elementos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | IIa | IIIb | IVb | Vb | VIb | VIIb | VIII | Ib | IIb | IIIa | IVa | Va | VIa | VIIa | 0 | |||
| 1 | 1 1,00794 | 2 4,0026 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 6,941 | 4 9,0122 | 5 10,811 | 6 12,0107 | 7 14,0067 | 8 15,9994 | 9 18,9984 | 10 20,1797 | ||||||||||
| 3 | 11 22,9898 | 12 24,3050 | 13 26,9815 | 14 28,0855 | 15 30,9738 | 16 32,066 | 17 35,4527 | 18 39,948 | ||||||||||
| 4 | 19 39,0983 | 20 40,078 | 21 44,9559 | 22 47,867 | 23 50,9415 | 24 51,9961 | 25 54,9380 | 26 55,845 | 27 58,9332 | 28 58,6934 | 29 63,546 | 30 65,39 | 31 69,723 | 32 72,61 | 33 74,9216 | 34 78,96 | 35 79,904 | 36 83,80 |
| 5 | 37 85,4678 | 38 87,62 | 39 88,9059 | 40 91,224 | 41 92,9064 | 42 95,94 | 43 (98,9063) | 44 101,07 | 45 102,905 | 46 106,42 | 47 107,8682 | 48 112,411 | 49 114,818 | 50 118,710 | 51 121,760 | 52 127,60 | 53 126,9045 | 54 131,29 |
| 6 | 55 132,905 | 56 137,327 | 57 * 138,906 | 72 178,49 | 73 180,948 | 74 183,84 | 75 186,207 | 76 190,23 | 77 192,217 | 78 195,078 | 79 196,967 | 80 200,59 | 81 204,383 | 82 207,2 | 83 208,980 | 84 (208,98) | 85 (209,99) | 86 (222,02) |
| 7 | 87 (223,02) | 88 (226,03) | 89 * (227,03) | 104 (261,11) | 105 (262,11) | 106 (263,12) | 107 (264,12) | 108 (265,13) | 109 (268) | 110 (271) | 111 (272) | 112 (277) | 113 | 114 (285) | 115 (288) | 116 (289) | 117 | 118 (293) |
| 58 140,116 | 59 140,908 | 60 144,24 | 61 (144,913) | 62 150,36 | 63 151,964 | 64 157,25 | 65 158,925 | 66 162,50 | 67 164,930 | 68 167,26 | 69 168,934 | 70 173,04 | 71 174,967 |
| 90 232,038 | 91 231,036 | 92 238,029 | 93 (237,048) | 94 (244,06) | 95 (243,06) | 96 (247,07) | 97 (247,07) | 98 (251,08) | 99 (252,08) | 100 (257,10) | 101 (258,10) | 102 (259,10) | 103 (262,11) |
