Matemáticas IIComunidad ValencianaPAU 2026Ordinaria
Matemáticas II · Comunidad Valenciana 2026
4 ejerciciosCon formulario
Instrucciones
- Tiempo
- No lo indica el examen
- Qué responder
- Responde a las cuatro preguntas. En la 1, responde a todos los apartados; en la 2, elige 2.1 o 2.2; en la 3, 3.1 o 3.2; y en la 4, 4.1 o 4.2.
- Puntuación
- Cada pregunta se puntúa hasta 2,5 puntos. La puntuación de cada apartado figura en el enunciado.
- Material
- Se permite calculadora que no sea gráfica ni programable y que no pueda realizar cálculos simbólicos ni almacenar texto o fórmulas en memoria.
- Además
- Justifica todos los resultados y escribe todos los pasos del razonamiento. A partir de la tercera falta de ortografía se deducen 0,10 puntos por falta, hasta un máximo de 1 punto. Los errores de redacción, presentación, coherencia, cohesión, léxico y gramática pueden restar hasta 0,5 puntos.
Ejercicio 1
1
2,5 puntosProbabilidad y estadística
En un país se ha detectado una enfermedad transmitida por el virus VirusX. Se sabe que la enfermedad la padece el de la población. Para detectarla, se usa un test de antígenos que, entre personas enfermas da positivo en el de los casos y entre personas sanas da positivo en el de los casos. Se pide:
Responda a todos los apartados
1.10,75 pts
Calcular la probabilidad de que, al realizar el test a una persona del país al azar, dicho test dé positivo.0,75 pts
1.20,75 pts
Calcular la probabilidad de que una persona esté sana sabiendo que ha dado positivo en el test.0,75 pts
1.31 pt
Si tomamos personas de la población al azar, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo dos de ellas tengan la enfermedad?1 pt
Ejercicio 2
2
2,5 puntosÁlgebra
Responda al apartado 2.1 o al apartado 2.2
El estado tensional en un punto de un sólido elástico se define a partir de una matriz cuadrada de orden . El vector tensión en la dirección de viene dado por . Para se pide:
2.1.11 pt
Discutir el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro real .1 pt
2.1.20,75 pts
Resolver el sistema para .0,75 pts
2.1.30,75 pts
Se llaman tensiones principales de a los valores reales tales que , siendo la matriz identidad. Calcular las tensiones principales para .0,75 pts
Decimos que una matriz cuadrada es ortogonal cuando su matriz inversa coincide con su matriz transpuesta. Se pide:
2.2.10,75 pts
Comprobar que para todo valor real la matriz es ortogonal.0,75 pts
2.2.20,75 pts
Determinar los valores de y para que la matriz sea ortogonal. ¿Cuántas matrices ortogonales de esta forma existen?0,75 pts
2.2.31 pt
Resuelve la ecuación matricial con incògnita donde es una matriz ortogonal como la del apartado anterior.1 pt
Ejercicio 3
3
2,5 puntosGeometría
Responda al apartado 3.1 o al apartado 3.2
Dada la recta y el plano , se pide:
3.1.10,5 pts
El valor de para el que y son perpendiculares.0,5 pts
3.1.20,75 pts
El valor de para el que y son paralelos.0,75 pts
3.1.31,25 pts
Calcular, cuando sea posible, el punto de intersección entre y en función del parámetro real .1,25 pts
Consideramos la recta del espacio con ecuación: Se pide:
3.2.10,5 pts
Encontrar una ecuación del plano que pasa por el punto y es perpendicular a .0,5 pts
3.2.21 pt
Encontrar los puntos de la recta que están a distancia del origen.1 pt
3.2.31 pt
Calcular el ángulo que forma la recta con el eje .1 pt
Ejercicio 4
4
2,5 puntosAnálisis
Responda al apartado 4.1 o al apartado 4.2
Consideremos la función real de variable real . Se pide:
4.1.10,5 pts
Hallar el dominio y estudiar la continuidad de la función .0,5 pts
4.1.20,5 pts
Hallar las asíntotas y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función .0,5 pts
4.1.31 pt
Calcular, si existen, los valores máximos y mínimos relativos y absolutos de la función .1 pt
4.1.40,5 pts
Representar la función .0,5 pts
Un decorador desea pintar una pared rectangular de metros de largo por de alto. Para ello supone que la esquina inferior izquierda de la pared corresponde al origen de coordenadas de un plano y pinta en la pared la curva de ecuación A continuación, el decorador colorea en rojo la parte de la pared que queda por encima de la curva y en verde la que queda por debajo. Se pide:
4.2.11,25 pts
Dibujar la parte de la curva anterior que corresponde a la pared, detallando los cortes con los ejes, los extremos absolutos, y la monotonía de la función en el intervalo .1,25 pts
4.2.21 pt
Calcular el área de la pared que tiene color verde y la que tiene color rojo.1 pt
4.2.30,25 pts
La parte verde se pinta usando botes de pintura capaces de cubrir metros cuadrados cada uno. ¿Cuál es el mínimo número de botes que vamos a necesitar para pintar la parte verde?0,25 pts
Formulario
MostrarOcultar
Tabla de la distribución binomial ()
| 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0,9900 | 0,9500 | 0,9000 | 0,8000 | 0,7500 | 0,7000 | 0,6667 | 0,6500 | 0,6000 | 0,5500 | 0,5000 |
| 1 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 2 | 0 | 0,9801 | 0,9025 | 0,8100 | 0,6400 | 0,5625 | 0,4900 | 0,4444 | 0,4225 | 0,3600 | 0,3025 | 0,2500 |
| 1 | 0,9999 | 0,9975 | 0,9900 | 0,9600 | 0,9375 | 0,9100 | 0,8889 | 0,8775 | 0,8400 | 0,7975 | 0,7500 | |
| 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 3 | 0 | 0,9703 | 0,8574 | 0,7290 | 0,5120 | 0,4219 | 0,3430 | 0,2963 | 0,2746 | 0,2160 | 0,1664 | 0,1250 |
| 1 | 0,9997 | 0,9928 | 0,9720 | 0,8960 | 0,8438 | 0,7840 | 0,7407 | 0,7183 | 0,6480 | 0,5748 | 0,5000 | |
| 2 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9990 | 0,9920 | 0,9844 | 0,9730 | 0,9630 | 0,9571 | 0,9360 | 0,9089 | 0,8750 | |
| 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 4 | 0 | 0,9606 | 0,8145 | 0,6561 | 0,4096 | 0,3164 | 0,2401 | 0,1975 | 0,1785 | 0,1296 | 0,0915 | 0,0625 |
| 1 | 0,9994 | 0,9860 | 0,9477 | 0,8192 | 0,7383 | 0,6517 | 0,5926 | 0,5630 | 0,4752 | 0,3910 | 0,3125 | |
| 2 | 1,0000 | 0,9995 | 0,9963 | 0,9728 | 0,9492 | 0,9163 | 0,8889 | 0,8735 | 0,8208 | 0,7585 | 0,6875 | |
| 3 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9984 | 0,9961 | 0,9919 | 0,9877 | 0,9850 | 0,9744 | 0,9590 | 0,9375 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 5 | 0 | 0,9510 | 0,7738 | 0,5905 | 0,3277 | 0,2373 | 0,1681 | 0,1317 | 0,1160 | 0,0778 | 0,0503 | 0,0313 |
| 1 | 0,9990 | 0,9774 | 0,9185 | 0,7373 | 0,6328 | 0,5282 | 0,4609 | 0,4284 | 0,3370 | 0,2562 | 0,1875 | |
| 2 | 1,0000 | 0,9988 | 0,9914 | 0,9421 | 0,8965 | 0,8369 | 0,7901 | 0,7648 | 0,6826 | 0,5931 | 0,5000 | |
| 3 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9995 | 0,9933 | 0,9844 | 0,9692 | 0,9547 | 0,9460 | 0,9130 | 0,8688 | 0,8125 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9990 | 0,9976 | 0,9959 | 0,9947 | 0,9898 | 0,9815 | 0,9688 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 6 | 0 | 0,9415 | 0,7351 | 0,5314 | 0,2621 | 0,1780 | 0,1176 | 0,0878 | 0,0754 | 0,0467 | 0,0277 | 0,0156 |
| 1 | 0,9985 | 0,9672 | 0,8857 | 0,6554 | 0,5339 | 0,4202 | 0,3512 | 0,3191 | 0,2333 | 0,1636 | 0,1094 | |
| 2 | 1,0000 | 0,9978 | 0,9842 | 0,9011 | 0,8306 | 0,7443 | 0,6804 | 0,6471 | 0,5443 | 0,4415 | 0,3438 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9987 | 0,9830 | 0,9624 | 0,9295 | 0,8999 | 0,8826 | 0,8208 | 0,7447 | 0,6563 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9984 | 0,9954 | 0,9891 | 0,9822 | 0,9777 | 0,9590 | 0,9308 | 0,8906 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9993 | 0,9986 | 0,9982 | 0,9959 | 0,9917 | 0,9844 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 7 | 0 | 0,9321 | 0,6983 | 0,4783 | 0,2097 | 0,1335 | 0,0824 | 0,0585 | 0,0490 | 0,0280 | 0,0152 | 0,0078 |
| 1 | 0,9980 | 0,9556 | 0,8503 | 0,5767 | 0,4449 | 0,3294 | 0,2634 | 0,2338 | 0,1586 | 0,1024 | 0,0625 | |
| 2 | 1,0000 | 0,9962 | 0,9743 | 0,8520 | 0,7564 | 0,6471 | 0,5706 | 0,5323 | 0,4199 | 0,3164 | 0,2266 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9973 | 0,9667 | 0,9294 | 0,8740 | 0,8267 | 0,8002 | 0,7102 | 0,6083 | 0,5000 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9953 | 0,9871 | 0,9712 | 0,9547 | 0,9444 | 0,9037 | 0,8471 | 0,7734 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9996 | 0,9987 | 0,9962 | 0,9931 | 0,9910 | 0,9812 | 0,9643 | 0,9375 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9995 | 0,9994 | 0,9984 | 0,9963 | 0,9922 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 8 | 0 | 0,9227 | 0,6634 | 0,4305 | 0,1678 | 0,1001 | 0,0576 | 0,0390 | 0,0319 | 0,0168 | 0,0084 | 0,0039 |
| 1 | 0,9973 | 0,9428 | 0,8131 | 0,5033 | 0,3671 | 0,2553 | 0,1951 | 0,1691 | 0,1064 | 0,0632 | 0,0352 | |
| 2 | 0,9999 | 0,9942 | 0,9619 | 0,7969 | 0,6785 | 0,5518 | 0,4682 | 0,4278 | 0,3154 | 0,2201 | 0,1445 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9996 | 0,9950 | 0,9437 | 0,8862 | 0,8059 | 0,7414 | 0,7064 | 0,5941 | 0,4770 | 0,3633 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9996 | 0,9896 | 0,9727 | 0,9420 | 0,9121 | 0,8939 | 0,8263 | 0,7396 | 0,6367 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9988 | 0,9958 | 0,9887 | 0,9803 | 0,9747 | 0,9502 | 0,9115 | 0,8555 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9987 | 0,9974 | 0,9964 | 0,9915 | 0,9819 | 0,9648 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9993 | 0,9983 | 0,9961 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 9 | 0 | 0,9135 | 0,6302 | 0,3874 | 0,1342 | 0,0751 | 0,0404 | 0,0260 | 0,0207 | 0,0101 | 0,0046 | 0,0020 |
| 1 | 0,9966 | 0,9288 | 0,7748 | 0,4362 | 0,3003 | 0,1960 | 0,1431 | 0,1211 | 0,0705 | 0,0385 | 0,0195 | |
| 2 | 0,9999 | 0,9916 | 0,9470 | 0,7382 | 0,6007 | 0,4628 | 0,3772 | 0,3373 | 0,2318 | 0,1495 | 0,0898 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9994 | 0,9917 | 0,9144 | 0,8343 | 0,7297 | 0,6503 | 0,6089 | 0,4826 | 0,3614 | 0,2539 | |
| 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9991 | 0,9804 | 0,9511 | 0,9012 | 0,8552 | 0,8283 | 0,7334 | 0,6214 | 0,5000 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9969 | 0,9900 | 0,9747 | 0,9576 | 0,9464 | 0,9006 | 0,8342 | 0,7461 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9987 | 0,9957 | 0,9917 | 0,9888 | 0,9750 | 0,9502 | 0,9102 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9990 | 0,9986 | 0,9962 | 0,9909 | 0,9805 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9992 | 0,9980 | |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 10 | 0 | 0,9044 | 0,5987 | 0,3487 | 0,1074 | 0,0563 | 0,0282 | 0,0173 | 0,0135 | 0,0060 | 0,0025 | 0,0010 |
| 1 | 0,9957 | 0,9139 | 0,7361 | 0,3758 | 0,2440 | 0,1493 | 0,1040 | 0,0860 | 0,0464 | 0,0233 | 0,0107 | |
| 2 | 0,9999 | 0,9885 | 0,9298 | 0,6778 | 0,5256 | 0,3828 | 0,2991 | 0,2616 | 0,1673 | 0,0996 | 0,0547 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9990 | 0,9872 | 0,8791 | 0,7759 | 0,6496 | 0,5593 | 0,5138 | 0,3823 | 0,2660 | 0,1719 | |
| 4 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9984 | 0,9672 | 0,9219 | 0,8497 | 0,7869 | 0,7515 | 0,6331 | 0,5044 | 0,3770 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9936 | 0,9803 | 0,9527 | 0,9234 | 0,9051 | 0,8338 | 0,7384 | 0,6230 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9991 | 0,9965 | 0,9894 | 0,9803 | 0,9740 | 0,9452 | 0,8980 | 0,8281 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9984 | 0,9966 | 0,9952 | 0,9877 | 0,9726 | 0,9453 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9995 | 0,9983 | 0,9955 | 0,9893 | |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9990 | |
| 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 11 | 0 | 0,8953 | 0,5688 | 0,3138 | 0,0859 | 0,0422 | 0,0198 | 0,0116 | 0,0088 | 0,0036 | 0,0014 | 0,0005 |
| 1 | 0,9948 | 0,8981 | 0,6974 | 0,3221 | 0,1971 | 0,1130 | 0,0751 | 0,0606 | 0,0302 | 0,0139 | 0,0059 | |
| 2 | 0,9998 | 0,9848 | 0,9104 | 0,6174 | 0,4552 | 0,3127 | 0,2341 | 0,2001 | 0,1189 | 0,0652 | 0,0327 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9984 | 0,9815 | 0,8389 | 0,7133 | 0,5696 | 0,4726 | 0,4256 | 0,2963 | 0,1911 | 0,1133 | |
| 4 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9972 | 0,9496 | 0,8854 | 0,7897 | 0,7110 | 0,6683 | 0,5328 | 0,3971 | 0,2744 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9883 | 0,9657 | 0,9218 | 0,8779 | 0,8513 | 0,7535 | 0,6331 | 0,5000 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9980 | 0,9924 | 0,9784 | 0,9614 | 0,9499 | 0,9006 | 0,8262 | 0,7256 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9988 | 0,9957 | 0,9912 | 0,9878 | 0,9707 | 0,9390 | 0,8867 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9994 | 0,9986 | 0,9980 | 0,9941 | 0,9852 | 0,9673 | |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9993 | 0,9978 | 0,9941 | |
| 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9995 | |
| 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 12 | 0 | 0,8864 | 0,5404 | 0,2824 | 0,0687 | 0,0317 | 0,0138 | 0,0077 | 0,0057 | 0,0022 | 0,0008 | 0,0002 |
| 1 | 0,9938 | 0,8816 | 0,6590 | 0,2749 | 0,1584 | 0,0850 | 0,0540 | 0,0424 | 0,0196 | 0,0083 | 0,0032 | |
| 2 | 0,9998 | 0,9804 | 0,8891 | 0,5583 | 0,3907 | 0,2528 | 0,1811 | 0,1513 | 0,0834 | 0,0421 | 0,0193 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9978 | 0,9744 | 0,7946 | 0,6488 | 0,4925 | 0,3931 | 0,3467 | 0,2253 | 0,1345 | 0,0730 | |
| 4 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9957 | 0,9274 | 0,8424 | 0,7237 | 0,6315 | 0,5833 | 0,4382 | 0,3044 | 0,1938 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9995 | 0,9806 | 0,9456 | 0,8822 | 0,8223 | 0,7873 | 0,6652 | 0,5269 | 0,3872 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9961 | 0,9857 | 0,9614 | 0,9336 | 0,9154 | 0,8418 | 0,7393 | 0,6128 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9994 | 0,9972 | 0,9905 | 0,9812 | 0,9745 | 0,9427 | 0,8883 | 0,8062 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9983 | 0,9961 | 0,9944 | 0,9847 | 0,9644 | 0,9270 | |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9995 | 0,9992 | 0,9972 | 0,9921 | 0,9807 | |
| 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9997 | 0,9989 | 0,9968 | |
| 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | |
| 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 13 | 0 | 0,8775 | 0,5133 | 0,2542 | 0,0550 | 0,0238 | 0,0097 | 0,0051 | 0,0037 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0001 |
| 1 | 0,9928 | 0,8646 | 0,6213 | 0,2336 | 0,1267 | 0,0637 | 0,0385 | 0,0296 | 0,0126 | 0,0049 | 0,0017 | |
| 2 | 0,9997 | 0,9755 | 0,8661 | 0,5017 | 0,3326 | 0,2025 | 0,1387 | 0,1132 | 0,0579 | 0,0269 | 0,0112 | |
| 3 | 1,0000 | 0,9969 | 0,9658 | 0,7473 | 0,5843 | 0,4206 | 0,3224 | 0,2783 | 0,1686 | 0,0929 | 0,0461 | |
| 4 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9935 | 0,9009 | 0,7940 | 0,6543 | 0,5520 | 0,5005 | 0,3530 | 0,2279 | 0,1334 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9991 | 0,9700 | 0,9198 | 0,8346 | 0,7587 | 0,7159 | 0,5744 | 0,4268 | 0,2905 | |
| 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9930 | 0,9757 | 0,9376 | 0,8965 | 0,8705 | 0,7712 | 0,6437 | 0,5000 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9988 | 0,9944 | 0,9818 | 0,9653 | 0,9538 | 0,9023 | 0,8212 | 0,7095 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9998 | 0,9990 | 0,9960 | 0,9912 | 0,9874 | 0,9679 | 0,9302 | 0,8666 | |
| 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9993 | 0,9984 | 0,9975 | 0,9922 | 0,9797 | 0,9539 | |
| 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9997 | 0,9987 | 0,9959 | 0,9888 | |
| 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | 0,9995 | 0,9983 | |
| 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 | |
| 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
