Matemáticas CCSSComunidad ValencianaPAU 2026Extraordinaria
Matemáticas CCSS · Comunidad Valenciana 2026
3 ejerciciosCon formulario
Instrucciones
- Tiempo
- No lo indica el examen
- Qué responder
- Responde a tres problemas: uno de los dos del apartado 1, uno de los dos del apartado 2 y el único del apartado 3.
- Puntuación
- Los apartados 1 y 2 valen 3,5 puntos cada uno; el apartado 3, 3 puntos. La puntuación de cada cuestión figura en el enunciado.
- Material
- Calculadora no gráfica ni programable, sin cálculo simbólico ni capacidad para almacenar texto o fórmulas. Regla.
- Además
- Todas las respuestas han de estar debidamente razonadas.
Ejercicio 1
1
3,5 puntosApartado 1
Responda un problema de este apartado de los dos propuestos.
Alberto, Braulio y Carlos son amigos y viven en un pequeño pueblo, en tres casas distintas que podemos suponer situadas en línea recta alineadas con el Ayuntamiento del pueblo. Si tomamos como punto este Ayuntamiento y , , las posiciones en la recta de cada una de las casas de los amigos al Ayuntamiento sabemos que dichas posiciones suman y que . Además, la distancia entre la casa de Alberto y la casa de Braulio es dos veces la distancia del Ayuntamiento a casa de Carlos. Finalmente, la distancia entre la casa de Alberto y la casa de Carlos es tres veces la distancia del Ayuntamiento a casa de Braulio. Determina las posiciones , y de las casas. Recuerda que la distancia entre dos posiciones y con es .
(Planteamiento correcto puntos --- Resolución correcta puntos)
Responda un problema de este apartado de los dos propuestos.
Una empresa de joyería tiene dos máquinas, y , con las que puede hacer anillos, pulseras y collares. La empresa tiene que decidir el número de horas de trabajo de cada una de las máquinas para la próxima semana. En cada hora de trabajo, la máquina realiza anillos, pulseras y collares, mientras que la máquina realiza anillos, pulseras y collares. Durante la próxima semana la empresa debe producir al menos anillos, pulseras y collares. El coste por cada hora de trabajo de la máquina es euros y el de la máquina es euros.
a3 pts
¿Cuántas horas tiene que trabajar cada máquina para que el coste total de producción sea mínimo?3 pts
b0,5 pts
¿Cuál es dicho coste mínimo?0,5 pts
Ejercicio 2
2
3,5 puntosApartado 2
Responda un problema de este apartado de los dos propuestos.
Tras un vertido químico accidental en un estanque, la concentración en partes por millón (ppm) de tóxico evoluciona durante las primeras horas según la siguiente función, donde representa el tiempo en horas:
a0,5 pts
Halla el valor de sabiendo que es una función continua en el intervalo .0,5 pts
b1 pt
Halla el instante en el que la concentración es máxima en el intervalo de tiempo y determina si el valor obtenido es el máximo absoluto durante las horas.1 pt
c0,5 pts
Justifica si la concentración ha ido reduciéndose en todo momento en el tramo .0,5 pts
d1,5 pts
Se debe emitir una alerta siempre que la concentración supere las . Determina todos los intervalos de tiempo en los que la alerta debe estar activada.1,5 pts
Responda un problema de este apartado de los dos propuestos.
El valor de los activos de una empresa, en millones de euros, a los años de su creación, viene dado por la función para . Se sabe que, en el tiempo inicial, los activos tenían un valor de cuatro millones de euros y al cabo de un año valían un millón de euros menos. Determina:
a0,25 pts
Los coeficientes y de la función.0,25 pts
b0,5 pts
El intervalo en el que el valor de los activos es mayor de millones.0,5 pts
c1,5 pts
Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.1,5 pts
d0,5 pts
El momento en que el valor fue máximo y mínimo, y el valor de estos.0,5 pts
e0,75 pts
El área entre la función , el eje y las rectas y .0,75 pts
Ejercicio 3
3
3 puntosApartado 3
El de los youtubers realizan guiones originales y pueden considerarse talentosos. El restante copian tendencias y se consideran no talentosos. Si el creador es talentoso, tiene una probabilidad de de que un vídeo se haga viral. Si el creador no es talentoso, la probabilidad de que un vídeo se haga viral es de . Calcula:
a0,75 pts
La probabilidad de que el siguiente vídeo que se publique sea viral.0,75 pts
b0,75 pts
La probabilidad de que el creador del próximo vídeo viral sea talentoso.0,75 pts
c0,75 pts
La probabilidad de que en los próximos vídeos de un creador no talentoso haya o más vídeos que se hagan virales.0,75 pts
d0,75 pts
La probabilidad de que en los próximos vídeos de un creador talentoso haya al menos vídeos que se hagan virales.0,75 pts
Formulario
MostrarOcultar
TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
| 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0,9801 | 0,9025 | 0,8100 | 0,7225 | 0,6400 | 0,5625 | 0,4900 | 0,4444 | 0,4225 | 0,3600 | 0,3025 | 0,2601 | 0,2500 |
| 1 | 0,0198 | 0,0950 | 0,1800 | 0,2550 | 0,3200 | 0,3750 | 0,4200 | 0,4444 | 0,4550 | 0,4800 | 0,4950 | 0,4998 | 0,5000 | |
| 2 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0100 | 0,0225 | 0,0400 | 0,0625 | 0,0900 | 0,1111 | 0,1225 | 0,1600 | 0,2025 | 0,2401 | 0,2500 | |
| 3 | 0 | 0,9703 | 0,8574 | 0,7290 | 0,6141 | 0,5120 | 0,4219 | 0,3430 | 0,2963 | 0,2746 | 0,2160 | 0,1664 | 0,1327 | 0,1250 |
| 1 | 0,0294 | 0,1354 | 0,2430 | 0,3251 | 0,3840 | 0,4219 | 0,4410 | 0,4444 | 0,4436 | 0,4320 | 0,4084 | 0,3823 | 0,3750 | |
| 2 | 0,0003 | 0,0071 | 0,0270 | 0,0574 | 0,0960 | 0,1406 | 0,1890 | 0,2222 | 0,2389 | 0,2880 | 0,3341 | 0,3674 | 0,3750 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0034 | 0,0080 | 0,0156 | 0,0270 | 0,0370 | 0,0429 | 0,0640 | 0,0911 | 0,1176 | 0,1250 | |
| 4 | 0 | 0,9606 | 0,8145 | 0,6561 | 0,5220 | 0,4096 | 0,3164 | 0,2401 | 0,1975 | 0,1785 | 0,1296 | 0,0915 | 0,0677 | 0,0625 |
| 1 | 0,0388 | 0,1715 | 0,2916 | 0,3685 | 0,4096 | 0,4219 | 0,4116 | 0,3951 | 0,3845 | 0,3456 | 0,2995 | 0,2600 | 0,2500 | |
| 2 | 0,0006 | 0,0135 | 0,0486 | 0,0975 | 0,1536 | 0,2109 | 0,2646 | 0,2963 | 0,3105 | 0,3456 | 0,3675 | 0,3747 | 0,3750 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0036 | 0,0115 | 0,0256 | 0,0469 | 0,0756 | 0,0988 | 0,1115 | 0,1536 | 0,2005 | 0,2400 | 0,2500 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0081 | 0,0123 | 0,0150 | 0,0256 | 0,0410 | 0,0576 | 0,0625 | |
| 5 | 0 | 0,9510 | 0,7738 | 0,5905 | 0,4437 | 0,3277 | 0,2373 | 0,1681 | 0,1317 | 0,1160 | 0,0778 | 0,0503 | 0,0345 | 0,0313 |
| 1 | 0,0480 | 0,2036 | 0,3281 | 0,3915 | 0,4096 | 0,3955 | 0,3602 | 0,3292 | 0,3124 | 0,2592 | 0,2059 | 0,1657 | 0,1563 | |
| 2 | 0,0010 | 0,0214 | 0,0729 | 0,1382 | 0,2048 | 0,2637 | 0,3087 | 0,3292 | 0,3364 | 0,3456 | 0,3369 | 0,3185 | 0,3125 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0081 | 0,0244 | 0,0512 | 0,0879 | 0,1323 | 0,1646 | 0,1811 | 0,2304 | 0,2757 | 0,3060 | 0,3125 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0064 | 0,0146 | 0,0284 | 0,0412 | 0,0488 | 0,0768 | 0,1128 | 0,1470 | 0,1563 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0053 | 0,0102 | 0,0185 | 0,0282 | 0,0313 | |
| 6 | 0 | 0,9415 | 0,7351 | 0,5314 | 0,3771 | 0,2621 | 0,1780 | 0,1176 | 0,0878 | 0,0754 | 0,0467 | 0,0277 | 0,0176 | 0,0156 |
| 1 | 0,0571 | 0,2321 | 0,3543 | 0,3993 | 0,3932 | 0,3560 | 0,3025 | 0,2634 | 0,2437 | 0,1866 | 0,1359 | 0,1014 | 0,0938 | |
| 2 | 0,0014 | 0,0305 | 0,0984 | 0,1762 | 0,2458 | 0,2966 | 0,3241 | 0,3292 | 0,3280 | 0,3110 | 0,2780 | 0,2436 | 0,2344 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0146 | 0,0415 | 0,0819 | 0,1318 | 0,1852 | 0,2195 | 0,2355 | 0,2765 | 0,3032 | 0,3121 | 0,3125 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0055 | 0,0154 | 0,0330 | 0,0595 | 0,0823 | 0,0951 | 0,1382 | 0,1861 | 0,2249 | 0,2344 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0044 | 0,0102 | 0,0165 | 0,0205 | 0,0369 | 0,0609 | 0,0864 | 0,0938 | |
| 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0083 | 0,0138 | 0,0156 | |
| 7 | 0 | 0,9321 | 0,6983 | 0,4783 | 0,3206 | 0,2097 | 0,1335 | 0,0824 | 0,0585 | 0,0490 | 0,0280 | 0,0152 | 0,0090 | 0,0078 |
| 1 | 0,0659 | 0,2573 | 0,3720 | 0,3960 | 0,3670 | 0,3115 | 0,2471 | 0,2048 | 0,1848 | 0,1306 | 0,0872 | 0,0604 | 0,0547 | |
| 2 | 0,0020 | 0,0406 | 0,1240 | 0,2097 | 0,2753 | 0,3115 | 0,3177 | 0,3073 | 0,2985 | 0,2613 | 0,2140 | 0,1740 | 0,1641 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0036 | 0,0230 | 0,0617 | 0,1147 | 0,1730 | 0,2269 | 0,2561 | 0,2679 | 0,2903 | 0,2918 | 0,2786 | 0,2734 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0109 | 0,0287 | 0,0577 | 0,0972 | 0,1280 | 0,1442 | 0,1935 | 0,2388 | 0,2676 | 0,2734 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0043 | 0,0115 | 0,0250 | 0,0384 | 0,0466 | 0,0774 | 0,1172 | 0,1543 | 0,1641 | |
| 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0064 | 0,0084 | 0,0172 | 0,0320 | 0,0494 | 0,0547 | |
| 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0078 | |
| 8 | 0 | 0,9227 | 0,6634 | 0,4305 | 0,2725 | 0,1678 | 0,1001 | 0,0576 | 0,0390 | 0,0319 | 0,0168 | 0,0084 | 0,0046 | 0,0039 |
| 1 | 0,0746 | 0,2793 | 0,3826 | 0,3847 | 0,3355 | 0,2670 | 0,1977 | 0,1561 | 0,1373 | 0,0896 | 0,0548 | 0,0352 | 0,0313 | |
| 2 | 0,0026 | 0,0515 | 0,1488 | 0,2376 | 0,2936 | 0,3115 | 0,2965 | 0,2731 | 0,2587 | 0,2090 | 0,1569 | 0,1183 | 0,1094 | |
| 3 | 0,0001 | 0,0054 | 0,0331 | 0,0839 | 0,1468 | 0,2076 | 0,2541 | 0,2731 | 0,2786 | 0,2787 | 0,2568 | 0,2273 | 0,2188 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0046 | 0,0185 | 0,0459 | 0,0865 | 0,1361 | 0,1707 | 0,1875 | 0,2322 | 0,2627 | 0,2730 | 0,2734 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0092 | 0,0231 | 0,0467 | 0,0683 | 0,0808 | 0,1239 | 0,1719 | 0,2098 | 0,2188 | |
| 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0100 | 0,0171 | 0,0217 | 0,0413 | 0,0703 | 0,1008 | 0,1094 | |
| 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0079 | 0,0164 | 0,0277 | 0,0313 | |
| 8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0039 | |
| 9 | 0 | 0,9135 | 0,6302 | 0,3874 | 0,2316 | 0,1342 | 0,0751 | 0,0404 | 0,0260 | 0,0207 | 0,0101 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0020 |
| 1 | 0,0830 | 0,2985 | 0,3874 | 0,3679 | 0,3020 | 0,2253 | 0,1556 | 0,1171 | 0,1004 | 0,0605 | 0,0339 | 0,0202 | 0,0176 | |
| 2 | 0,0034 | 0,0629 | 0,1722 | 0,2597 | 0,3020 | 0,3003 | 0,2668 | 0,2341 | 0,2162 | 0,1612 | 0,1110 | 0,0776 | 0,0703 | |
| 3 | 0,0001 | 0,0077 | 0,0446 | 0,1069 | 0,1762 | 0,2336 | 0,2668 | 0,2731 | 0,2716 | 0,2508 | 0,2119 | 0,1739 | 0,1641 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0074 | 0,0283 | 0,0661 | 0,1168 | 0,1715 | 0,2048 | 0,2194 | 0,2508 | 0,2600 | 0,2506 | 0,2461 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0050 | 0,0165 | 0,0389 | 0,0735 | 0,1024 | 0,1181 | 0,1672 | 0,2128 | 0,2408 | 0,2461 | |
| 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0087 | 0,0210 | 0,0341 | 0,0424 | 0,0743 | 0,1160 | 0,1542 | 0,1641 | |
| 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0073 | 0,0098 | 0,0212 | 0,0407 | 0,0635 | 0,0703 | |
| 8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0035 | 0,0083 | 0,0153 | 0,0176 | |
| 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0020 | |
Tabla de distribución Normal
| 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| 1,0 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| 2,0 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
| 3,0 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
| 3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
| 3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
| 3,3 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 |
| 3,4 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 |
| 3,5 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 |
| 3,6 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,7 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,8 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 3,9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
