2Opción A
2 puntosApartado A
Se asume que el precio por kg de estos pescados tiene distribución normal con desviación típica 3 euros. ¿Cuántas pescaderías habrá que visitar como mínimo si se quiere estimar el precio medio mediante un intervalo de confianza, al nivel de confianza del 99%, cuya longitud no sea superior a 4 euros? Razonar la respuesta.

| 0,01 | 2,576 |
| 0,02 | 2,326 |
| 0,03 | 2,170 |
| 0,04 | 2,054 |
| 0,05 | 1,960 |
| 0,06 | 1,881 |
| 0,07 | 1,812 |
| 0,08 | 1,751 |
| 0,09 | 1,695 |
| 0,1 | 1,645 |
