5Opción A
2,5 puntosa1,25 pts
Los operarios A, B y C producen, respectivamente, el , el y el de las resistencias que se utilizan en un laboratorio de electrónica. Resultan defectuosas el de las resistencias producidas por A, el de las producidas por B y el de las producidas por C. Se selecciona al azar una resistencia:1,25 pts
a.10,75 pts
Calcula razonadamente la probabilidad de que sea defectuosa.0,75 pts
a.20,5 pts
Si es defectuosa, calcula razonadamente la probabilidad de que proceda del operario A.0,5 pts
b
1,25 pts
Las resistencias se empaquetan al azar en cajas de cinco unidades. Calcula razonadamente la probabilidad de:1,25 pts
| n | p k | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,50 |
| 5 | 0 | 0,9510 | 0,7738 | 0,5905 | 0,4437 | 0,3277 | 0,2373 | 0,1681 | 0,1317 | 0,1160 | 0,0778 | 0,0503 | 0,0345 | 0,0313 |
| 1 | 0,0480 | 0,2036 | 0,3281 | 0,3915 | 0,4096 | 0,3955 | 0,3602 | 0,3292 | 0,3124 | 0,2592 | 0,2059 | 0,1657 | 0,1563 | |
| 2 | 0,0010 | 0,0214 | 0,0729 | 0,1382 | 0,2048 | 0,2637 | 0,3087 | 0,3292 | 0,3364 | 0,3456 | 0,3369 | 0,3185 | 0,3125 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0081 | 0,0244 | 0,0512 | 0,0879 | 0,1323 | 0,1646 | 0,1811 | 0,2304 | 0,2757 | 0,3060 | 0,3125 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0064 | 0,0146 | 0,0284 | 0,0412 | 0,0488 | 0,0768 | 0,1128 | 0,1470 | 0,1563 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0053 | 0,0102 | 0,0185 | 0,0282 | 0,0313 |
b.10,75 pts
Que en una caja haya exactamente tres resistencias fabricadas por B.0,75 pts
b.20,5 pts
Que en una caja haya al menos dos fabricadas por B.0,5 pts
