4
2,5 puntosUna empresa de mensajería sabe que la probabilidad de que el destinatario esté ausente (no se pueda hacer la entrega) durante el reparto es del 25 %. Un repartidor de esta empresa ha de entregar 6 paquetes.
| n | p k | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| 6 | 0 | 0.7351 | 0.3771 | 0.1780 | 0.0754 | 0.0277 | 0.0083 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.2321 | 0.3993 | 0.3560 | 0.2437 | 0.1359 | 0.0609 | 0.0205 | 0.0044 | 0.0004 | 0.0000 | |
| 2 | 0.0305 | 0.1762 | 0.2966 | 0.3280 | 0.2780 | 0.1861 | 0.0951 | 0.0330 | 0.0055 | 0.0001 | |
| 3 | 0.0021 | 0.0415 | 0.1318 | 0.2355 | 0.3032 | 0.3032 | 0.2355 | 0.1318 | 0.0415 | 0.0021 | |
| 4 | 0.0001 | 0.0055 | 0.0330 | 0.0951 | 0.1861 | 0.2780 | 0.3280 | 0.2966 | 0.1762 | 0.0305 | |
| 5 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0044 | 0.0205 | 0.0609 | 0.1359 | 0.2437 | 0.3560 | 0.3993 | 0.2321 | |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0083 | 0.0277 | 0.0754 | 0.1780 | 0.3771 | 0.7351 |
¿Cuál es la probabilidad de que no pueda entregar uno de ellos porque el destinatario esté ausente?
¿Cuál es la probabilidad de que pueda entregar al menos uno de los paquetes?
