2
2 puntosPart obligatòria
Disponemos de los siguientes datos del Sistema Solar:
Datos
| Planetas | Distancia media al Sol (UA) | Periodo orbital (años) | Radio medio/ | Masa/ |
| Mercurio | 0,387 | 0,2408 | 0,386 | 0,055 |
| Venus | 0,723 | 0,6152 | 0,949 | 0,815 |
| Tierra | 1 | 1,000 | 1 | 1 |
| Marte | 1,52 | 1,881 | 0,532 | 0,107 |
| Júpiter | 5,20 | 11,86 | 11,2 | 318 |
| Saturno | 9,54 | 29,45 | 9,45 | 95 |
| Urano | 19,2 | 84,02 | 4,01 | 14 |
| Neptuno | 30,1 | 164,8 | 3,88 | 17 |
a1 pt
Calcule el valor de la constante de la tercera ley de Kepler para Venus, Júpiter y Saturno. Exprésela con las cifras significativas adecuadas y con las unidades que figuran en la tabla. Con los valores calculados, determine el valor más correcto de la constante para el Sistema Solar.1 pt
b1 pt
Calcule la masa del Sol y la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte.1 pt
