5Opción A
2,5 puntosEn una empresa hay tres robots A, B y C dedicados a soldar componentes electrónicos en placas de circuito impreso. El de los componentes son soldados por el robot A, el por el B y el por el C. Se sabe que la probabilidad de que una placa tenga un defecto de soldadura es de si ha sido soldado por el robot A, por el robot B y por el robot C.
Elegida una placa al azar, calcula razonadamente la probabilidad de que tenga un defecto de soldadura.
Se escoge al azar una placa y resulta tener un defecto de soldadura, calcula razonadamente la probabilidad de que haya sido soldada por el robot C.
Lanzamos cinco veces una moneda trucada. La probabilidad de obtener cara es . Calcula razonadamente la probabilidad de:
| n | p k | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,50 |
| 5 | 0 | 0,9510 | 0,7738 | 0,5905 | 0,4437 | 0,3277 | 0,2373 | 0,1681 | 0,1317 | 0,1160 | 0,0778 | 0,0503 | 0,0345 | 0,0313 |
| 1 | 0,0480 | 0,2036 | 0,3281 | 0,3915 | 0,4096 | 0,3955 | 0,3602 | 0,3292 | 0,3124 | 0,2592 | 0,2059 | 0,1657 | 0,1563 | |
| 2 | 0,0010 | 0,0214 | 0,0729 | 0,1382 | 0,2048 | 0,2637 | 0,3087 | 0,3292 | 0,3364 | 0,3456 | 0,3369 | 0,3185 | 0,3125 | |
| 3 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0081 | 0,0244 | 0,0512 | 0,0879 | 0,1323 | 0,1646 | 0,1811 | 0,2304 | 0,2757 | 0,3060 | 0,3125 | |
| 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0064 | 0,0146 | 0,0284 | 0,0412 | 0,0488 | 0,0768 | 0,1128 | 0,1470 | 0,1563 | |
| 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0053 | 0,0102 | 0,0185 | 0,0282 | 0,0313 |
Obtener exactamente tres caras.
Obtener más de tres caras.
