7Opción B
2 puntosElija entre la cuestión 6 y la 7.
Una industria química ha utilizado la espectroscopia de infrarrojo (IR) para identificar un compuesto puro. Experimentalmente se ha obtenido el espectro siguiente:

| Enlace | Tipo de compuesto | Intervalo de número de onda (cm-1) |
| C-H | alcanos (C-C-H) | 2 850-2 970 |
| 1 340-1 470 | ||
| alquenos (C=C-H) | 3 010-3 095 | |
| 675-995 | ||
| O-H | alcoholes | 3 200-3 600 |
| ácidos carboxílicos | 2 500-2 700 | |
| C-O | alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres | 1 050-1 300 |
| C=O | aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres | 1 690-1 760 |
¿Qué le pasa a una molécula cuando absorbe radiación infrarroja? Justificad si el compuesto puro es el 2-propanol o el ácido propanoico.
La zona de a de un espectro IR se denomina huella dactilar y es característica de cada compuesto. En el espectro obtenido observamos un pico intenso a en esta zona. Calculad la longitud de onda, la frecuencia y la energía de este pico.
