Determina razonadamente los valores de para los que la matriz no tiene inversa
Matemáticas IICastilla-La ManchaPAU 2020Ordinaria
Matemáticas II · Castilla-La Mancha 2020
8 ejercicios90 min de duración
Ejercicio 1
1
2,5 puntosCalcula razonadamente todos los posibles valores para que el producto de las matrices y conmute.
Ejercicio 2
2
2,5 puntosDiscute el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro :
Resuelve razonadamente el sistema anterior para , si es posible.
Ejercicio 3
3
2,5 puntosDada la función
Determina razonadamente los puntos en los que la función es continua, calcula los puntos en los que es discontinua y clasifica el tipo de discontinuidad, si los hubiera.
Calcula razonadamente el siguiente límite: .
Ejercicio 4
4
2,5 puntosSea la función
Halla razonadamente las coordenadas de los extremos relativos de la función y clasifícalos.
Calcula la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función en el punto de abscisa .
Ejercicio 5
5
2,5 puntosCalcula razonadamente la siguiente integral:
Calcula, justificadamente, el área acotada del recinto limitado por la gráfica de la función y el eje de abscisas.
Ejercicio 6
6
2,5 puntosDados los planos y .
Calcula razonadamente el ángulo que forman los dos planos.
Halla razonadamente el volumen del tetraedro formado por el punto y los puntos de corte del plano con los ejes coordenados.
Ejercicio 7
7
2,5 puntosDados el plano y la recta
Calcula razonadamente el valor de los parámetros y para que la recta esté contenida en el plano .
Si y , calcula razonadamente la ecuación en forma implícita de la recta que pasa por el punto , es paralela al plano y perpendicular a la recta .
Ejercicio 8
8
2,5 puntos| n | p k | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.50 |
| 9 | 0 | 0.9135 | 0.6302 | 0.3874 | 0.2316 | 0.1342 | 0.0751 | 0.0404 | 0.0272 | 0.0207 | 0.0101 | 0.0046 | 0.0023 | 0.0020 |
| 1 | 0.0830 | 0.2985 | 0.3874 | 0.3679 | 0.3020 | 0.2253 | 0.1556 | 0.1206 | 0.1004 | 0.0605 | 0.0339 | 0.0202 | 0.0176 | |
| 2 | 0.0034 | 0.0629 | 0.1722 | 0.2597 | 0.3020 | 0.3003 | 0.2668 | 0.2376 | 0.2162 | 0.1612 | 0.1110 | 0.0776 | 0.0703 | |
| 3 | 0.0001 | 0.0077 | 0.0446 | 0.1069 | 0.1762 | 0.2336 | 0.2668 | 0.2731 | 0.2716 | 0.2508 | 0.2119 | 0.1739 | 0.1641 | |
| 4 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0074 | 0.0283 | 0.0661 | 0.1168 | 0.1715 | 0.2017 | 0.2194 | 0.2508 | 0.2600 | 0.2506 | 0.2461 | |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0050 | 0.0165 | 0.0389 | 0.0735 | 0.0994 | 0.1181 | 0.1672 | 0.2128 | 0.2408 | 0.2461 | |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0087 | 0.0210 | 0.0326 | 0.0424 | 0.0743 | 0.1160 | 0.1542 | 0.1641 | |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0039 | 0.0069 | 0.0098 | 0.0212 | 0.0407 | 0.0635 | 0.0703 | |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0035 | 0.0083 | 0.0153 | 0.0176 | |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0020 |
En un servicio de emergencias el de los avisos que se reciben se clasifican con el código amarillo, el con el naranja y el con el rojo. Se sabe que el porcentaje de avisos recibidos que son falsas alarmas es en el caso de código amarillo, en el naranja y en el rojo. Si se recibe un aviso,
¿qué probabilidad hay de que se trate de una falsa alarma?
Si se sabe que el aviso recibido no ha sido falsa alarma, ¿qué probabilidad hay de que haya sido un aviso código rojo o naranja?
Si en una centralita se reciben avisos,
¿Qué probabilidad hay de que la centralita reciba o menos avisos naranjas?
¿Qué probabilidad hay de que todos los avisos sean amarillos o naranjas?
